
 
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨沛鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 匡子昊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 汪奕铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 张正熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 王思泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 何思凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 李铖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 杨博文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 林涵祺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 余佳楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 秦子牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 陈家辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 艾力卡木·伊力洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 诺尔斯·艾尼瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 边威豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 张旭尧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 张君豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 徐曾富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 路钧博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 邓峻熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 宋家程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 王非尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 程晟涵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 石子默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 李祈福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 黄天意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 梁仕宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 徐正鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 周雨诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 南子勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 谢晋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 黄子杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 萧晨熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 汪修昊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 张伯霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 王天爱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 卢琦政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 万项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 李钧鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    