
 
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·查孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 马克·罗切斯特·索伦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马克西米利安·索尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 克里斯蒂安·图·延森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 弗雷德里克.巴伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 贾法尔·阿里亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 安德烈亚斯·本特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马迪亚斯·杰赫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 麦克·詹森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 加布里埃尔·卡尔哈奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 马库斯·穆斯塔克·古德曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 塞巴斯蒂安·约翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 托比亚斯·海德曼·佩德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 雅各布耶森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 西拉斯·霍尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 加布里埃尔·拉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 加布里埃尔·拉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 埃米尔·维尔姆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 尼克拉斯·雅各布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 埃菲·拜拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 卢卡斯·施密特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 佩德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 伊芬娜·多尔古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 巴塞姆·阿尔胡达里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 尼克拉斯·雅各布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 维尼修斯·法洛尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 拉斯穆斯·林德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 罗纳德·阿雷瓦洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 杜拉特·塔利斯帕耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 马赫迪·巴拜阿斯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 诺亚·埃米尔·索默加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 易卜拉欣·菲吉吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 卢卡斯·阿克顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 贝坎特·贝拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 乔纳斯·布兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 埃尔坎·塞莫夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 奥利弗·拉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 劳里茨·布斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | Christian·Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 马德斯·舒特·拉斯穆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 劳伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 穆斯塔法·萨拉赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 阿尔弗雷德·戈特勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 米克尔·杜莱夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 拉斯穆斯·布罗德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 维克托·洛夫格伦·索伦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 马德斯·韦斯特格伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 塔利斯帕耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 马蒂亚斯·雅各布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | C.詹森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 马里乌斯·南德鲁普·克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 米克尔·罗德·佩德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 布鲁诺·安德森·达席尔瓦·萨比诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 迈克尔·穆德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 卡斯帕·格斯特德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 贝尔坎特·贝拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 塞巴斯蒂安·拉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 塞巴斯蒂安·菲舍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 拉斯穆斯·布罗德森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 劳里茨·布斯特 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 劳伦斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 穆斯塔法·萨拉赫 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 贾法尔·阿里亚斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 迈克尔·查孔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-01 | 马克·罗切斯特·索伦森 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 迈克尔·穆德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 穆斯塔法·萨拉赫 | 已签约 | HB克厄U19 | 已签约 | 
| 2024-09-16 | 迈克尔·穆德 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2024-07-19 | 劳伦斯 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 迈克尔·查孔 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马克西米利安·索尔 | 已签约 | 舒宁根 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 穆斯塔法·萨拉赫 | 已签约 | 霍森斯U19 | 已签约 | 
| 2024-04-23 | 迈克尔·穆德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-31 | 加布里埃尔·卡尔哈奇 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2024-01-29 | 贾法尔·阿里亚斯 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 弗雷德里克.巴伊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-29 | 迈克尔·穆德 | 已签约 | 帕纳察奇 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 马赫迪·巴拜阿斯尔 | 已签约 | HB克厄U19 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 克里斯蒂安·图·延森 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 贾法尔·阿里亚斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 穆斯塔法·萨拉赫 | 已签约 | 奈司特維德U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马赫迪·巴拜阿斯尔 | 已签约 | 中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 奥利弗·拉森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 马克西米利安·索尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 马迪亚斯·杰赫特 | 已签约 | 哈维德夫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 迈克尔·穆德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 拉斯穆斯·布罗德森 | 已签约 | AB格莱萨克瑟 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 安德烈亚斯·本特森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 迈克尔·查孔 | 已签约 | 赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 迈克尔·查孔 | 租借结束 | SBV精英 | 租借结束 | 
| 2023-02-02 | 马克·罗切斯特·索伦森 | 已签约 | 托尔阿克雷里 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 奥利弗·拉森 | 已签约 | 罗斯基德 | 已签约 | 
| 2023-01-19 | 安德烈亚斯·本特森 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 劳里茨·布斯特 | 已签约 | 纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 迈克尔·穆德 | 租借结束 | 海牙 | 租借结束 | 
| 2022-10-03 | 贾法尔·阿里亚斯 | 已签约 | 赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 迈克尔·查孔 | 租借 | 赫尔蒙德 | 租借 | 
| 2022-07-21 | 迈克尔·穆德 | 租借 | 贝弗伦 | 租借 | 
| 2022-07-13 | 克里斯蒂安·图·延森 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2022-07-11 | 奥利弗·拉森 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 弗雷德里克.巴伊 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 劳伦斯 | 已签约 | HB克厄U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 贾法尔·阿里亚斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 加布里埃尔·卡尔哈奇 | 已签约 | 赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 克里斯蒂安·图·延森 | 租借结束 | 中日德兰 | 租借结束 | 
| 2021-08-29 | 贾法尔·阿里亚斯 | 已签约 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | 
| 2021-08-28 | 马克西米利安·索尔 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2021-08-17 | 迈克尔·查孔 | 已签约 | SBV精英 | 已签约 | 
| 2021-07-07 | 穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 已签约 | 哈维德夫 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 奥利弗·拉森 | 已签约 | 洛斯基德KF | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 迈克尔·穆德 | 已签约 | 海牙 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 奥利弗·拉森 | 已签约 | 斯科修夫 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 拉斯穆斯·布罗德森 | 已签约 | B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 麦克·詹森 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2021-01-28 | 加布里埃尔·卡尔哈奇 | 租借结束 | 乌德勒支青年队 | 租借结束 | 
| 2021-01-04 | 迈克尔·查孔 | 已签约 | 国民竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 已签约 | 海勒鲁普 | 已签约 | 
| 2020-08-25 | 加布里埃尔·卡尔哈奇 | 租借 | 奈梅亨 | 租借 | 
| 2020-08-11 | 克里斯蒂安·图·延森 | 租借 | 弗雷德里西亚 | 租借 | 
| 2020-08-07 | 马克西米利安·索尔 | 已签约 | 杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 拉斯穆斯·布罗德森 | 已签约 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 贾法尔·阿里亚斯 | 已签约 | 芬洛 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 迈克尔·穆德 | 已签约 | 海牙U21 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 克里斯蒂安·图·延森 | 租借结束 | 中日德兰 | 租借结束 | 
| 2020-06-03 | 马克·罗切斯特·索伦森 | 已签约 | 奥斯达 | 已签约 | 
| 2020-01-11 | 麦克·詹森 | 已签约 | 希腊人竞技 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 迈克尔·穆德 | 已签约 | 彼达迪华马卡比U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 奥利弗·拉森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 拉斯穆斯·布罗德森 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 马迪亚斯·杰赫特 | 已签约 | 尼克宾 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马克西米利安·索尔 | 已签约 | 菲尔特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 克里斯蒂安·图·延森 | 已签约 | 中日德兰 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 迈克尔·穆德 | 已签约 | 乌德勒支U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 加布里埃尔·卡尔哈奇 | 已签约 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 奥利弗·拉森 | 已签约 | 布隆索伊 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 贾法尔·阿里亚斯 | 转会 | 埃门 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 已签约 | 梵鲁斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 奥利弗·拉森 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 弗雷德里克.巴伊 | 已签约 | 赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 迈克尔·查孔 | 已签约 | 埃门 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 劳里茨·布斯特 | 已签约 | 齐斯泰兹 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马克·罗切斯特·索伦森 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 弗雷德里克.巴伊 | 租借结束 | 哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 弗雷德里克.巴伊 | 租借 | 赫尔辛格 | 租借 | 
| 2017-01-28 | 马迪亚斯·杰赫特 | 已签约 | 罗斯基德 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 克里斯蒂安·图·延森 | 已签约 | 中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2016-09-25 | 马迪亚斯·杰赫特 | 已签约 | 赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 马迪亚斯·杰赫特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-08-11 | 弗雷德里克.巴伊 | 已签约 | 哥本哈根 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 加布里埃尔·卡尔哈奇 | 已签约 | 乌德勒支U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 已签约 | 弗雷姆 | 已签约 | 
| 2016-02-13 | 马克·罗切斯特·索伦森 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 劳里茨·布斯特 | 已签约 | 阿尔堡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马克西米利安·索尔 | 已签约 | 布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 迈克尔·查孔 | 已签约 | 多德勒支 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 奥利弗·拉森 | 已签约 | HB克厄U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 贾法尔·阿里亚斯 | 已签约 | 多德勒支 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 安德烈亚斯·本特森 | 已签约 | 哈姆斯塔德 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 弗雷德里克.巴伊 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 贾法尔·阿里亚斯 | 已签约 | 格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 迈克尔·查孔 | 已签约 | 海伦芬 | 已签约 | 
| 2013-08-22 | 马迪亚斯·杰赫特 | 转会 | 海牙 | 转会 | 
| 2013-07-05 | 马克西米利安·索尔 | 已签约 | 黑森卡塞尔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 迈克尔·查孔 | 已签约 | 海伦芬U21 | 已签约 | 
| 2013-02-06 | 麦克·詹森 | 已签约 | 罗森博格 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 安德烈亚斯·本特森 | 已签约 | 哈姆斯塔德U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 迈克尔·查孔 | 已签约 | 海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 贾法尔·阿里亚斯 | 已签约 | 格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马迪亚斯·杰赫特 | 已签约 | 布隆德比 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马克·罗切斯特·索伦森 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马克西米利安·索尔 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 马克西米利安·索尔 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 马迪亚斯·杰赫特 | 已签约 | 布隆德比U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 马克·罗切斯特·索伦森 | 已签约 | HB克厄U19 | 已签约 | 
| 2008-12-31 | 麦克·詹森 | 租借结束 | 布隆德比 | 租借结束 | 
| 2008-07-17 | 麦克·詹森 | 租借 | 马尔默 | 租借 | 
| 2006-07-01 | 麦克·詹森 | 已签约 | 布隆德比 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 麦克·詹森 | 已签约 | 布隆德比U19 | 已签约 | 
| 2002-07-01 | 麦克·詹森 | 已签约 | 布隆德比U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 马赫迪·巴拜阿斯尔 | 2025-08-14 | HB克厄U19 | 0 | 
| 2025-07-01 | 劳里茨·布斯特 | 2025-07-01 | 纳斯特维德 | 0 | 
| 2025-07-01 | 劳伦斯 | 2025-07-01 | HB克厄 | 0 | 
| 2025-07-01 | 拉斯穆斯·布罗德森 | 2025-07-01 | AB格莱萨克瑟 | 0 | 
| 2025-07-01 | 贾法尔·阿里亚斯 | 2025-07-01 | HB克厄 | 0 | 
| 2025-07-01 | 穆斯塔法·萨拉赫 | 2025-07-01 | HB克厄U19 | 0 | 
| 2025-07-01 | 迈克尔·查孔 | 2025-07-01 | HB克厄 | 0 | 
| 2025-02-01 | 马克·罗切斯特·索伦森 | 2025-02-01 | 托尔阿克雷里 | 0 | 
| 2025-01-01 | 迈克尔·穆德 | 2025-01-01 | HB克厄 | 0 | 
| 2025-01-01 | 马迪亚斯·杰赫特 | 2025-01-01 | 哈维德夫 | 0 | 
| 2025-01-01 | 穆斯塔法·萨拉赫 | 2025-01-01 | 霍森斯U19 | 0 | 
| 2024-09-16 | 迈克尔·穆德 | 2024-09-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-07-19 | 劳伦斯 | 2024-07-19 | HB克厄U19 | 0 | 
| 2024-07-15 | 迈克尔·查孔 | 2024-07-15 | 赫尔蒙德 | 0 | 
| 2024-07-01 | 穆斯塔法·萨拉赫 | 2024-07-01 | 奈司特維德U19 | 0 | 
| 2024-04-23 | 迈克尔·穆德 | 2024-04-23 | 帕纳察奇 | 0 | 
| 2024-01-31 | 加布里埃尔·卡尔哈奇 | 2024-01-31 | 赫尔蒙德 | 0 | 
| 2024-01-29 | 贾法尔·阿里亚斯 | 2024-01-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-01 | 弗雷德里克.巴伊 | 2024-01-01 | HB克厄 | 0 | 
| 2024-01-01 | 马克西米利安·索尔 | 2024-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-09-29 | 迈克尔·穆德 | 2023-09-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-09-01 | 马赫迪·巴拜阿斯尔 | 2023-09-01 | 中日德兰U19 | 0 | 
| 2023-08-31 | 克里斯蒂安·图·延森 | 2023-08-31 | 古比斯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马克西米利安·索尔 | 2023-07-01 | HB克厄 | 0 | 
| 2023-07-01 | 拉斯穆斯·布罗德森 | 2023-07-01 | B93哥本哈根 | 0 | 
| 2023-07-01 | 安德烈亚斯·本特森 | 2023-07-01 | HB克厄 | 0 | 
| 2023-07-01 | 贾法尔·阿里亚斯 | 2023-07-01 | 赫尔蒙德 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马迪亚斯·杰赫特 | 2023-07-01 | 尼克宾 | 0 | 
| 2023-07-01 | 迈克尔·查孔 | 2023-07-01 | SBV精英 | 0 | 
| 2023-07-01 | 奥利弗·拉森 | 2023-07-01 | 罗斯基德 | 0 | 
| 2023-07-01 | 迈克尔·穆德 | 2023-07-01 | 海牙 | 0 | 
| 2023-06-30 | 迈克尔·查孔 | 2023-06-30 | 赫尔蒙德 | 0 | 
| 2023-02-02 | 马克·罗切斯特·索伦森 | 2023-02-02 | 奥斯达 | 0 | 
| 2023-01-31 | 奥利弗·拉森 | 2023-01-31 | HB克厄 | 0 | 
| 2023-01-31 | 穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 2023-01-31 | 哈维德夫 | 0 | 
| 2023-01-19 | 安德烈亚斯·本特森 | 2023-01-19 | 哈姆斯塔德 | 0 | 
| 2023-01-01 | 劳里茨·布斯特 | 2023-01-01 | 齐斯泰兹 | 0 | 
| 2022-12-31 | 迈克尔·穆德 | 2022-12-31 | 贝弗伦 | 0 | 
| 2022-10-03 | 贾法尔·阿里亚斯 | 2022-10-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-08-31 | 迈克尔·查孔 | 2022-08-31 | SBV精英 | 0 | 
| 2022-07-21 | 迈克尔·穆德 | 2022-07-21 | 海牙 | 0 | 
| 2022-07-13 | 克里斯蒂安·图·延森 | 2022-07-13 | 中日德兰 | 0 | 
| 2022-07-11 | 奥利弗·拉森 | 2022-07-11 | 洛斯基德KF | 0 | 
| 2022-07-01 | 贾法尔·阿里亚斯 | 2022-07-01 | 阿格斯皮特什蒂 | 0 | 
| 2022-07-01 | 弗雷德里克.巴伊 | 2022-07-01 | HB克厄 | 0 | 
| 2022-07-01 | 加布里埃尔·卡尔哈奇 | 2022-07-01 | 乌德勒支青年队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 弗雷德里克.巴伊 | 2022-07-01 | 赫尔辛格 | 0 | 
| 2022-06-30 | 克里斯蒂安·图·延森 | 2022-06-30 | 弗雷德里西亚 | 0 | 
| 2021-08-29 | 贾法尔·阿里亚斯 | 2021-08-29 | 芬洛 | 0 | 
| 2021-08-28 | 马克西米利安·索尔 | 2021-08-28 | 杜伊斯堡 | 0 | 
| 2021-08-17 | 迈克尔·查孔 | 2021-08-17 | 国民竞技 | 0 | 
| 2021-07-07 | 穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 2021-07-07 | 海勒鲁普 | 0 | 
| 2021-07-01 | 迈克尔·穆德 | 2021-07-01 | 海牙U21 | 0 | 
| 2021-07-01 | 奥利弗·拉森 | 2021-07-01 | 斯科修夫 | 0 | 
| 2021-02-01 | 麦克·詹森 | 2021-02-01 | 希腊人竞技 | 0 | 
| 2021-02-01 | 拉斯穆斯·布罗德森 | 2021-02-01 | B93哥本哈根青年队 | 0 | 
| 2021-01-28 | 加布里埃尔·卡尔哈奇 | 2021-01-28 | 奈梅亨 | 0 | 
| 2021-01-04 | 迈克尔·查孔 | 2021-01-04 | 埃门 | 0 | 
| 2021-01-01 | 穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 2021-01-01 | 梵鲁斯 | 0 | 
| 2020-08-25 | 加布里埃尔·卡尔哈奇 | 2020-08-25 | 乌德勒支青年队 | 0 | 
| 2020-08-11 | 克里斯蒂安·图·延森 | 2020-08-11 | 中日德兰 | 0 | 
| 2020-08-07 | 马克西米利安·索尔 | 2020-08-07 | 菲尔特 | 0 | 
| 2020-08-01 | 拉斯穆斯·布罗德森 | 2020-08-01 | 哥本哈根U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 迈克尔·穆德 | 2020-07-01 | 彼达迪华马卡比U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 贾法尔·阿里亚斯 | 2020-07-01 | 埃门 | 0 | 
| 2020-06-03 | 马克·罗切斯特·索伦森 | 2020-06-03 | 锡尔克堡 | 0 | 
| 2020-01-11 | 麦克·詹森 | 2020-01-11 | 罗森博格 | 0 | 
| 2020-01-01 | 迈克尔·穆德 | 2020-01-01 | 乌德勒支U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 克里斯蒂安·图·延森 | 2019-07-01 | 中日德兰 | 0 | 
| 2019-07-01 | 奥利弗·拉森 | 2019-07-01 | 布隆索伊 | 0 | 
| 2018-08-31 | 马迪亚斯·杰赫特 | 2018-08-31 | 罗斯基德 | 0 | 
| 2018-07-01 | 加布里埃尔·卡尔哈奇 | 2018-07-01 | 乌德勒支U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 马克西米利安·索尔 | 2018-07-01 | 布伦瑞克 | 0 | 
| 2018-07-01 | 克里斯蒂安·图·延森 | 2018-07-01 | 中日德兰U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 贾法尔·阿里亚斯 | 2018-07-01 | 多德勒支 | 50000 | 
| 2018-07-01 | 奥利弗·拉森 | 2018-07-01 | HB克厄 | 0 | 
| 2018-01-01 | 穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 2018-01-01 | 弗雷姆 | 0 | 
| 2017-07-01 | 马克·罗切斯特·索伦森 | 2017-07-01 | HB克厄 | 0 | 
| 2017-07-01 | 弗雷德里克.巴伊 | 2017-07-01 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2017-07-01 | 迈克尔·查孔 | 2017-07-01 | 多德勒支 | 0 | 
| 2017-07-01 | 奥利弗·拉森 | 2017-07-01 | HB克厄U19 | 0 | 
| 2017-06-30 | 弗雷德里克.巴伊 | 2017-06-30 | 赫尔辛格 | 0 | 
| 2017-01-31 | 弗雷德里克.巴伊 | 2017-01-31 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2017-01-28 | 马迪亚斯·杰赫特 | 2017-01-28 | 赫尔辛格 | 0 | 
| 2017-01-01 | 劳里茨·布斯特 | 2017-01-01 | 阿尔堡U19 | 0 | 
| 2016-09-25 | 马迪亚斯·杰赫特 | 2016-09-25 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-08-31 | 马迪亚斯·杰赫特 | 2016-08-31 | 海牙 | 0 | 
| 2016-08-11 | 弗雷德里克.巴伊 | 2016-08-11 | 哥本哈根U19 | 0 | 
| 2016-07-01 | 加布里埃尔·卡尔哈奇 | 2016-07-01 | 乌德勒支U17 | 0 | 
| 2016-02-13 | 马克·罗切斯特·索伦森 | 2016-02-13 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-07-01 | 迈克尔·查孔 | 2015-07-01 | 海伦芬 | 0 | 
| 2015-07-01 | 贾法尔·阿里亚斯 | 2015-07-01 | 格罗宁根U21 | 0 | 
| 2015-01-01 | 安德烈亚斯·本特森 | 2015-01-01 | 哈姆斯塔德U19 | 0 | 
| 2014-07-01 | 迈克尔·查孔 | 2014-07-01 | 海伦芬U21 | 0 | 
| 2014-07-01 | 贾法尔·阿里亚斯 | 2014-07-01 | 格罗宁根U19 | 0 | 
| 2014-07-01 | 马克西米利安·索尔 | 2014-07-01 | 黑森卡塞尔 | 0 | 
| 2013-08-22 | 马迪亚斯·杰赫特 | 2013-08-22 | 布隆德比 | 100000 | 
| 2013-07-05 | 马克西米利安·索尔 | 2013-07-05 | 沃尔夫斯堡U19 | 0 | 
| 2013-07-01 | 马克·罗切斯特·索伦森 | 2013-07-01 | HB克厄 | 0 | 
