
 
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯·加拉赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 肖恩·格雷厄姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 保罗·奥尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 乔丹·麦克埃尼夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 迪伦·斯隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 迪伦·格雷厄姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马修·保罗·里德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 肖恩·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 迪伦·斯隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 科贝·摩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 本杰明·马吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 丹本特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 杰克·哈斯廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 西恩·博格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 安迪·瑞安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 托马斯·科斯格罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 马克·兰德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 马修·拉斯蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | D.格雷厄姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 杰克·黑斯廷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 华莱士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 奥辛·德夫林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 蒂亚南·奥康纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 詹姆斯·辛普森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 贝桑特·乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 蒂亚南·奥康纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 亚伦·唐纳利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 勒罗伊·米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 康纳尔·麦肯德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 罗汉·弗格森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 瑞安·诺兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 奥辛·德夫林 | 租借结束 | 拉恩 | 租借结束 | 
| 2025-08-28 | 奥辛·德夫林 | 租借 | FC宾高 | 租借 | 
| 2025-07-22 | 科贝·摩尔 | 已签约 | 拉恩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 肖恩·布朗 | 已签约 | 林菲尔德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 丹本特 | 已签约 | 拉恩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 贝桑特·乔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 科贝·摩尔 | 租借结束 | 阿斯顿维拉U23 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 本杰明·马吉 | 租借结束 | 拉恩 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 科贝·摩尔 | 租借 | 弗利特伍德 | 租借 | 
| 2025-01-24 | 本杰明·马吉 | 租借 | 拉夫格尔 | 租借 | 
| 2025-01-15 | 奥辛·德夫林 | 租借结束 | 拉恩 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 | 肖恩·布朗 | 租借结束 | 拉恩 | 租借结束 | 
| 2024-09-10 | 瑞安·诺兰 | 已签约 | 拉恩 | 已签约 | 
| 2024-09-05 | 贝桑特·乔 | 已签约 | 拉恩 | 已签约 | 
| 2024-09-03 | 瑞安·诺兰 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-30 | 奥辛·德夫林 | 租借 | 巴利米纳联队 | 租借 | 
| 2024-08-20 | 本杰明·马吉 | 已签约 | 拉恩 | 已签约 | 
| 2024-08-19 | 肖恩·布朗 | 租借 | 巴利米纳联队 | 租借 | 
| 2024-05-31 | 奥辛·德夫林 | 租借结束 | 拉恩 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 肖恩·布朗 | 租借结束 | 拉恩 | 租借结束 | 
| 2024-01-20 | 奥辛·德夫林 | 租借 | FC协会队 | 租借 | 
| 2024-01-19 | 奥辛·德夫林 | 已签约 | 拉恩 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 丹本特 | 已签约 | 林肯红魔 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 肖恩·布朗 | 租借 | 巴利米纳联队 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 肖恩·布朗 | 租借结束 | 拉恩 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 肖恩·格雷厄姆 | 已签约 | 拉恩 | 已签约 | 
| 2023-08-09 | 丹本特 | 已签约 | 曼彻斯特62人 | 已签约 | 
| 2023-08-02 | 肖恩·布朗 | 租借 | FC宾高 | 租借 | 
| 2023-07-15 | 瑞安·诺兰 | 已签约 | 大力神 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 科贝·摩尔 | 已签约 | 阿斯顿维拉U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 肖恩·布朗 | 已签约 | 拉恩 | 已签约 | 
| 2023-01-23 | 安迪·瑞安 | 已签约 | 拉恩 | 已签约 | 
| 2022-08-18 | 本杰明·马吉 | 已签约 | 拉夫格尔 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 贝桑特·乔 | 已签约 | 马夫拉U23 | 已签约 | 
| 2022-07-28 | 瑞安·诺兰 | 已签约 | 拉茨流浪者 | 已签约 | 
| 2022-07-10 | 本杰明·马吉 | 已签约 | 里斯布恩造酒厂 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 奥辛·德夫林 | 已签约 | FC协会队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 勒罗伊·米勒 | 已签约 | 拉恩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚伦·唐纳利 | 已签约 | 拉恩 | 已签约 | 
| 2022-04-09 | 瑞安·诺兰 | 租借结束 | 北安普顿 | 租借结束 | 
| 2022-03-09 | 瑞安·诺兰 | 租借 | 京达米士特 | 租借 | 
| 2022-02-28 | 瑞安·诺兰 | 已签约 | 北安普顿 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 本杰明·马吉 | 租借结束 | 阿尔斯 | 租借结束 | 
| 2021-12-01 | 肖恩·格雷厄姆 | 已签约 | 巴利米纳联队 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 本杰明·马吉 | 租借 | PSNI | 租借 | 
| 2021-07-05 | 西恩·博格 | 已签约 | 拉恩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 科贝·摩尔 | 已签约 | 阿斯顿维拉U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 安迪·瑞安 | 已签约 | 汉密尔顿学院 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 瑞安·诺兰 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 罗汉·弗格森 | 已签约 | 拉恩 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 本杰明·马吉 | 已签约 | 阿尔斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 肖恩·格雷厄姆 | 已签约 | 巴利米纳联队 | 已签约 | 
| 2020-11-20 | 贝桑特·乔 | 租借结束 | 伯恩茅斯U18 | 租借结束 | 
| 2020-10-06 | 瑞安·诺兰 | 已签约 | 赫塔菲B队 | 已签约 | 
| 2020-09-17 | 罗汉·弗格森 | 已签约 | 南部女王 | 已签约 | 
| 2020-08-21 | 西恩·博格 | 已签约 | 北安普顿 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 肖恩·格雷厄姆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | 瑞安·诺兰 | 租借结束 | 阿雷佐 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 安迪·瑞安 | 已签约 | 艾比安斯特灵 | 已签约 | 
| 2020-05-21 | 罗汉·弗格森 | 租借结束 | 马瑟韦尔 | 租借结束 | 
| 2020-04-30 | 安迪·瑞安 | 租借结束 | 邓弗姆林 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 肖恩·格雷厄姆 | 租借结束 | 布莱克浦 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 瑞安·诺兰 | 租借 | 吉安纳 | 租借 | 
| 2020-01-09 | 安迪·瑞安 | 租借 | 艾尔德里联 | 租借 | 
| 2019-08-29 | 瑞安·诺兰 | 已签约 | 阿雷佐 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 肖恩·格雷厄姆 | 租借 | 拉恩 | 租借 | 
| 2019-07-19 | 罗汉·弗格森 | 租借 | 林菲尔德 | 租借 | 
| 2019-07-11 | 丹本特 | 已签约 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马克·兰德尔 | 已签约 | 拉恩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 肖恩·格雷厄姆 | 已签约 | 布莱克浦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 贝桑特·乔 | 已签约 | 伯恩茅斯U18 | 已签约 | 
| 2019-03-22 | 马克·兰德尔 | 已签约 | 亨默亨普斯特德 | 已签约 | 
| 2019-02-05 | 马克·兰德尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-17 | 西恩·博格 | 已签约 | 林肯城 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 托马斯·科斯格罗夫 | 已签约 | 拉恩 | 已签约 | 
| 2018-04-30 | 罗汉·弗格森 | 租借结束 | 马瑟韦尔 | 租借结束 | 
| 2017-08-19 | 罗汉·弗格森 | 租借 | 艾尔德里联 | 租借 | 
| 2017-08-18 | 罗汉·弗格森 | 已签约 | 马瑟韦尔 | 已签约 | 
| 2017-08-15 | 安迪·瑞安 | 已签约 | 邓弗姆林 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马克·兰德尔 | 已签约 | 克劳利 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 安迪·瑞安 | 已签约 | 艾尔德里联 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马克·兰德尔 | 已签约 | 纽波特郡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 瑞安·诺兰 | 已签约 | 国际米兰青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 西恩·博格 | 已签约 | 弗利特伍德 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 亚伦·唐纳利 | 已签约 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | 
| 2016-05-31 | 西恩·博格 | 租借结束 | 绍森德 | 租借结束 | 
| 2016-03-18 | 西恩·博格 | 租借 | 伯利 | 租借 | 
| 2016-01-14 | 安迪·瑞安 | 已签约 | 福弗尔竞技 | 已签约 | 
| 2016-01-14 | 马克·兰德尔 | 已签约 | 巴尼特 | 已签约 | 
| 2015-12-07 | 安迪·瑞安 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-11-14 | 安迪·瑞安 | 租借结束 | 汉密尔顿学院 | 租借结束 | 
| 2015-08-13 | 安迪·瑞安 | 租借 | 阿布罗斯 | 租借 | 
| 2015-07-29 | 瑞安·诺兰 | 已签约 | 国际米兰青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 罗汉·弗格森 | 已签约 | 艾尔德里联 | 已签约 | 
| 2014-08-05 | 西恩·博格 | 已签约 | 绍森德 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 罗汉·弗格森 | 已签约 | 艾德里奥尼亚U20 | 已签约 | 
| 2014-03-21 | 西恩·博格 | 租借结束 | 博尔顿 | 租借结束 | 
| 2014-03-08 | 马克·兰德尔 | 已签约 | 米尔顿凯恩斯 | 已签约 | 
| 2014-02-21 | 西恩·博格 | 租借 | 绍森德 | 租借 | 
| 2014-01-30 | 马克·兰德尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2013-11-24 | 西恩·博格 | 租借结束 | 博尔顿 | 租借结束 | 
| 2013-11-17 | 安迪·瑞安 | 租借结束 | 汉密尔顿学院 | 租借结束 | 
| 2013-10-24 | 西恩·博格 | 租借 | 科尔切斯特联 | 租借 | 
| 2013-10-17 | 安迪·瑞安 | 租借 | 布里金城 | 租借 | 
| 2013-09-09 | 马克·兰德尔 | 已签约 | 阿斯科利 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马克·兰德尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2013-07-01 | 丹本特 | 已签约 | 吉林汉姆U18 | 已签约 | 
| 2013-01-31 | 西恩·博格 | 已签约 | 博尔顿 | 已签约 | 
| 2013-01-02 | 西恩·博格 | 租借结束 | 莱斯特城U23 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 安迪·瑞安 | 已签约 | 汉密尔顿学院 | 已签约 | 
| 2011-08-26 | 勒罗伊·米勒 | 已签约 | 巴利米纳联队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 安迪·瑞安 | 已签约 | 汉密尔顿U20 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 托马斯·科斯格罗夫 | 已签约 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马克·兰德尔 | 已签约 | 切斯特菲尔德 | 已签约 | 
| 2011-05-10 | 马克·兰德尔 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2011-01-17 | 西恩·博格 | 租借 | 布里斯托流浪 | 租借 | 
| 2010-10-24 | 马克·兰德尔 | 租借 | 罗瑟汉姆 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 西恩·博格 | 已签约 | 莱斯特城U23 | 已签约 | 
| 2010-06-01 | 马克·兰德尔 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2010-01-15 | 马克·兰德尔 | 租借 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 | 
| 2008-05-05 | 马克·兰德尔 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2008-01-31 | 马克·兰德尔 | 租借 | 伯恩利 | 租借 | 
| 2007-07-01 | 马克·兰德尔 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 奥辛·德夫林 | 2026-05-31 | FC宾高 | 0 | 
| 2025-09-06 | 贝桑特·乔 | 2025-09-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-08-28 | 奥辛·德夫林 | 2025-08-28 | 拉恩 | 0 | 
| 2025-07-22 | 科贝·摩尔 | 2025-07-22 | 阿斯顿维拉U23 | 0 | 
| 2025-07-01 | 丹本特 | 2025-07-01 | 林肯红魔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 肖恩·布朗 | 2025-07-01 | 拉恩 | 0 | 
| 2025-07-01 | 贝桑特·乔 | 2025-07-01 | 拉恩 | 0 | 
| 2025-06-30 | 科贝·摩尔 | 2025-06-30 | 弗利特伍德 | 0 | 
| 2025-05-31 | 本杰明·马吉 | 2025-05-31 | 拉夫格尔 | 0 | 
| 2025-01-31 | 科贝·摩尔 | 2025-01-31 | 阿斯顿维拉U23 | 0 | 
| 2025-01-24 | 本杰明·马吉 | 2025-01-24 | 拉恩 | 0 | 
| 2025-01-15 | 奥辛·德夫林 | 2025-01-15 | 巴利米纳联队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 肖恩·布朗 | 2025-01-01 | 巴利米纳联队 | 0 | 
| 2024-09-10 | 瑞安·诺兰 | 2024-09-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-09-05 | 贝桑特·乔 | 2024-09-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-09-03 | 瑞安·诺兰 | 2024-09-03 | 大力神 | 0 | 
| 2024-08-30 | 奥辛·德夫林 | 2024-08-30 | 拉恩 | 0 | 
| 2024-08-20 | 本杰明·马吉 | 2024-08-20 | 拉夫格尔 | 0 | 
| 2024-08-19 | 肖恩·布朗 | 2024-08-19 | 拉恩 | 0 | 
| 2024-05-31 | 奥辛·德夫林 | 2024-05-31 | FC协会队 | 0 | 
| 2024-05-31 | 肖恩·布朗 | 2024-05-31 | 巴利米纳联队 | 0 | 
| 2024-01-20 | 奥辛·德夫林 | 2024-01-20 | 拉恩 | 0 | 
| 2024-01-19 | 奥辛·德夫林 | 2024-01-19 | FC协会队 | 0 | 
| 2024-01-08 | 丹本特 | 2024-01-08 | 曼彻斯特62人 | 0 | 
| 2024-01-05 | 肖恩·布朗 | 2024-01-05 | 拉恩 | 0 | 
| 2024-01-01 | 肖恩·布朗 | 2024-01-01 | FC宾高 | 0 | 
| 2023-09-01 | 肖恩·格雷厄姆 | 2023-09-01 | 巴利米纳联队 | 0 | 
| 2023-08-09 | 丹本特 | 2023-08-09 | 布鲁诺斯喜鹊 | 0 | 
| 2023-08-02 | 肖恩·布朗 | 2023-08-02 | 拉恩 | 0 | 
| 2023-07-15 | 瑞安·诺兰 | 2023-07-15 | 拉茨流浪者 | 0 | 
| 2023-07-01 | 科贝·摩尔 | 2023-07-01 | 阿斯顿维拉U18 | 0 | 
| 2023-01-23 | 安迪·瑞安 | 2023-01-23 | 汉密尔顿学院 | 0 | 
| 2023-01-01 | 贝桑特·乔 | 2023-01-01 | 马夫拉U23 | 0 | 
| 2022-08-18 | 本杰明·马吉 | 2022-08-18 | 里斯布恩造酒厂 | 0 | 
| 2022-07-28 | 瑞安·诺兰 | 2022-07-28 | 北安普顿 | 0 | 
| 2022-07-10 | 本杰明·马吉 | 2022-07-10 | 阿尔斯 | 0 | 
| 2022-07-01 | 勒罗伊·米勒 | 2022-07-01 | 巴利米纳联队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 亚伦·唐纳利 | 2022-07-01 | 克里夫顿维尔 | 0 | 
| 2022-04-09 | 瑞安·诺兰 | 2022-04-09 | 京达米士特 | 0 | 
| 2022-03-09 | 瑞安·诺兰 | 2022-03-09 | 北安普顿 | 0 | 
| 2022-02-28 | 瑞安·诺兰 | 2022-02-28 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-31 | 本杰明·马吉 | 2022-01-31 | PSNI | 0 | 
| 2021-08-31 | 本杰明·马吉 | 2021-08-31 | 阿尔斯 | 0 | 
| 2021-08-12 | 肖恩·格雷厄姆 | 2021-08-12 | 巴利米纳联队 | 0 | 
| 2021-07-19 | 贝桑特·乔 | 2021-07-19 | 伯恩茅斯U18 | 0 | 
| 2021-07-05 | 西恩·博格 | 2021-07-05 | 北安普顿 | 0 | 
| 2021-07-01 | 罗汉·弗格森 | 2021-07-01 | 南部女王 | 0 | 
| 2021-07-01 | 安迪·瑞安 | 2021-07-01 | 艾比安斯特灵 | 0 | 
| 2021-07-01 | 瑞安·诺兰 | 2021-07-01 | 赫塔菲B队 | 0 | 
| 2021-01-01 | 肖恩·格雷厄姆 | 2021-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-10-06 | 瑞安·诺兰 | 2020-10-06 | 阿雷佐 | 0 | 
| 2020-09-17 | 罗汉·弗格森 | 2020-09-17 | 马瑟韦尔 | 0 | 
| 2020-08-21 | 西恩·博格 | 2020-08-21 | 林肯城 | 0 | 
| 2020-07-01 | 贝桑特·乔 | 2020-07-01 | 伯恩茅斯U18 | 0 | 
| 2020-07-01 | 瑞安·诺兰 | 2020-07-01 | 吉安纳 | 0 | 
| 2020-07-01 | 安迪·瑞安 | 2020-07-01 | 邓弗姆林 | 0 | 
| 2020-07-01 | 肖恩·格雷厄姆 | 2020-07-01 | 布莱克浦 | 0 | 
| 2020-05-21 | 罗汉·弗格森 | 2020-05-21 | 林菲尔德 | 0 | 
| 2020-04-30 | 安迪·瑞安 | 2020-04-30 | 艾尔德里联 | 0 | 
| 2020-01-31 | 肖恩·格雷厄姆 | 2020-01-31 | 拉恩 | 0 | 
| 2020-01-31 | 瑞安·诺兰 | 2020-01-31 | 阿雷佐 | 0 | 
| 2020-01-09 | 安迪·瑞安 | 2020-01-09 | 邓弗姆林 | 0 | 
| 2019-08-29 | 瑞安·诺兰 | 2019-08-29 | 国际米兰青年队 | 0 | 
| 2019-08-01 | 肖恩·格雷厄姆 | 2019-08-01 | 布莱克浦 | 0 | 
| 2019-07-19 | 罗汉·弗格森 | 2019-07-19 | 马瑟韦尔 | 0 | 
| 2019-07-01 | 马克·兰德尔 | 2019-07-01 | 亨默亨普斯特德 | 0 | 
| 2019-03-22 | 马克·兰德尔 | 2019-03-22 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-02-05 | 马克·兰德尔 | 2019-02-05 | 克劳利 | 0 | 
| 2019-01-17 | 西恩·博格 | 2019-01-17 | 弗利特伍德 | 0 | 
| 2018-07-01 | 托马斯·科斯格罗夫 | 2018-07-01 | 克里夫顿维尔 | 0 | 
| 2018-04-30 | 罗汉·弗格森 | 2018-04-30 | 艾尔德里联 | 0 | 
| 2017-08-19 | 罗汉·弗格森 | 2017-08-19 | 马瑟韦尔 | 0 | 
| 2017-08-18 | 罗汉·弗格森 | 2017-08-18 | 艾尔德里联 | 0 | 
| 2017-08-15 | 安迪·瑞安 | 2017-08-15 | 艾尔德里联 | 0 | 
| 2017-07-01 | 马克·兰德尔 | 2017-07-01 | 纽波特郡 | 0 | 
| 2016-07-01 | 马克·兰德尔 | 2016-07-01 | 巴尼特 | 0 | 
| 2016-07-01 | 西恩·博格 | 2016-07-01 | 绍森德 | 0 | 
| 2016-07-01 | 瑞安·诺兰 | 2016-07-01 | 国际米兰青年队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 安迪·瑞安 | 2016-07-01 | 福弗尔竞技 | 0 | 
| 2016-05-31 | 西恩·博格 | 2016-05-31 | 伯利 | 0 | 
| 2016-03-18 | 西恩·博格 | 2016-03-18 | 绍森德 | 0 | 
| 2016-01-14 | 安迪·瑞安 | 2016-01-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-01-14 | 马克·兰德尔 | 2016-01-14 | 米尔顿凯恩斯 | 0 | 
| 2015-12-07 | 安迪·瑞安 | 2015-12-07 | 汉密尔顿学院 | 0 | 
| 2015-11-14 | 安迪·瑞安 | 2015-11-14 | 阿布罗斯 | 0 | 
| 2015-08-13 | 安迪·瑞安 | 2015-08-13 | 汉密尔顿学院 | 0 | 
| 2015-07-01 | 丹本特 | 2015-07-01 | 吉林汉姆U18 | 0 | 
| 2015-07-01 | 罗汉·弗格森 | 2015-07-01 | 艾德里奥尼亚U20 | 0 | 
| 2014-08-05 | 西恩·博格 | 2014-08-05 | 博尔顿 | 0 | 
| 2014-03-21 | 西恩·博格 | 2014-03-21 | 绍森德 | 0 | 
| 2014-03-08 | 马克·兰德尔 | 2014-03-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-02-21 | 西恩·博格 | 2014-02-21 | 博尔顿 | 0 | 
| 2014-01-30 | 马克·兰德尔 | 2014-01-30 | 阿斯科利 | 0 | 
| 2013-11-24 | 西恩·博格 | 2013-11-24 | 科尔切斯特联 | 0 | 
| 2013-11-17 | 安迪·瑞安 | 2013-11-17 | 布里金城 | 0 | 
| 2013-10-24 | 西恩·博格 | 2013-10-24 | 博尔顿 | 0 | 
| 2013-10-17 | 安迪·瑞安 | 2013-10-17 | 汉密尔顿学院 | 0 | 
| 2013-09-09 | 马克·兰德尔 | 2013-09-09 | 自由球员 | 0 | 
| 2013-07-01 | 马克·兰德尔 | 2013-07-01 | 切斯特菲尔德 | 0 | 
| 2013-01-31 | 西恩·博格 | 2013-01-31 | 莱斯特城U23 | 0 | 
| 2013-01-02 | 西恩·博格 | 2013-01-02 | 布里斯托流浪 | 0 | 
| 2012-01-01 | 安迪·瑞安 | 2012-01-01 | 汉密尔顿U20 | 0 | 
| 2011-07-01 | 安迪·瑞安 | 2011-07-01 | 哈密尔顿U17 | 0 | 
| 2011-07-01 | 托马斯·科斯格罗夫 | 2011-07-01 | 克利夫顿维尔U20 | 0 | 
| 2011-07-01 | 马克·兰德尔 | 2011-07-01 | 阿森纳 | 0 | 
| 2011-05-10 | 马克·兰德尔 | 2011-05-10 | 罗瑟汉姆 | 0 | 
| 2011-01-17 | 西恩·博格 | 2011-01-17 | 莱斯特城U23 | 0 | 
| 2010-10-24 | 马克·兰德尔 | 2010-10-24 | 阿森纳 | 0 | 
| 2010-07-01 | 西恩·博格 | 2010-07-01 | 莱斯特城U18 | 0 | 
| 2010-06-01 | 马克·兰德尔 | 2010-06-01 | 米尔顿凯恩斯 | 0 | 
| 2010-01-15 | 马克·兰德尔 | 2010-01-15 | 阿森纳 | 0 | 
| 2008-05-05 | 马克·兰德尔 | 2008-05-05 | 伯恩利 | 0 | 
| 2008-01-31 | 马克·兰德尔 | 2008-01-31 | 阿森纳 | 0 | 
| 2007-07-01 | 马克·兰德尔 | 2007-07-01 | 阿森纳U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    