
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail·Babichev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马克西姆·普德霍尤辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 帕维尔·马林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 乌库·科雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 米哈伊尔·巴比切夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 卡斯帕·鲍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 亨利·珀克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 克里斯特詹·卡斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 米克·莱因坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 安德烈·福琼二世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 杰基莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 穆杜·塔姆贝杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 罗米·西特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 凯文·克里斯·达尔梅达·库维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 亚历克斯·博罗尼尔西科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 埃米尔·迪卡耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 达尼洛·马什申科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 丹尼尔·塔拉森科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 克里斯蒂安·拉塔塞普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 斯文·克里斯特·马尔诺特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 米哈伊尔·奥尔洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 马克西姆·巴甫洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 亚历山大·尼古拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 尼基塔·伊万诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 莫索里廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 约翰内斯·莱梅茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 凯文·克里斯·达尔梅达·库维 | 已签约 | 戈里察 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2025-06-16 | 凯文·克里斯·达尔梅达·库维 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-28 | 穆杜·塔姆贝杜 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 凯文·克里斯·达尔梅达·库维 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2025-01-08 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 已签约 | 林肯红魔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 乌库·科雷 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 克里斯特詹·卡斯克 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 卡斯帕·鲍尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2024-12-01 | 安德烈·福琼二世 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-14 | 安德烈·福琼二世 | 已签约 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 凯文·克里斯·达尔梅达·库维 | 已签约 | 基茨比厄尔 | 已签约 | 
| 2024-01-07 | 亚历山大·尼古拉耶夫 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2024-01-02 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 租借 | 库雷撒勒 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 安德烈·福琼二世 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 租借结束 | 塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 亚历山大·尼古拉耶夫 | 租借结束 | 塔林军团 | 租借结束 | 
| 2023-01-27 | 亚历山大·尼古拉耶夫 | 租借 | 纳尔瓦 | 租借 | 
| 2023-01-05 | 马克西姆·普德霍尤辛 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 租借 | 库雷撒勒 | 租借 | 
| 2022-12-31 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 租借结束 | 塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 | 穆杜·塔姆贝杜 | 已签约 | 瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2022-02-26 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 租借 | 库雷撒勒 | 租借 | 
| 2022-02-07 | 安德烈·福琼二世 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 克里斯特詹·卡斯克 | 已签约 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 租借结束 | 塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2021-05-11 | 安德烈·福琼二世 | 已签约 | 孟菲斯901 | 已签约 | 
| 2021-03-09 | 米哈伊尔·巴比切夫 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2021-02-02 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 帕维尔·马林 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 亚历山大·尼古拉耶夫 | 已签约 | 塔林军团 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 安德烈·福琼二世 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 租借 | 库雷撒勒 | 租借 | 
| 2020-12-31 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 租借结束 | 塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2020-07-16 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 租借 | 库雷撒勒 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-06-30 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 租借结束 | 塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2020-05-18 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 已签约 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | 
| 2020-02-13 | 米哈伊尔·巴比切夫 | 已签约 | 里加足球学院 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 亨利·珀克 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 帕维尔·马林 | 已签约 | 土勒维克 | 已签约 | 
| 2019-07-11 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 租借 | 荷尔斯泰因U19 | 租借 | 
| 2019-02-22 | 米克·莱因坦 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2019-02-12 | 米哈伊尔·巴比切夫 | 已签约 | 格罗德诺 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 亨利·珀克 | 已签约 | 卡里鲁B队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 克里斯特詹·卡斯克 | 已签约 | 土勒维克 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 克里斯特詹·卡斯克 | 租借结束 | 塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 帕维尔·马林 | 租借结束 | 塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | 
| 2018-08-03 | 帕维尔·马林 | 租借 | KPV科高拉 | 租借 | 
| 2018-07-06 | 卡斯帕·鲍尔 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2018-07-06 | 克里斯特詹·卡斯克 | 租借 | 土勒维克 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 米哈伊尔·巴比切夫 | 已签约 | 若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 亚历山大·尼古拉耶夫 | 已签约 | 塔林军团U17 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 已签约 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2017-03-17 | 安德烈·福琼二世 | 已签约 | 北卡罗莱纳 | 已签约 | 
| 2017-02-22 | 卡斯帕·鲍尔 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 亨利·珀克 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 乌库·科雷 | 已签约 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 卡斯帕·鲍尔 | 租借结束 | 塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2016-07-08 | 卡斯帕·鲍尔 | 租借 | 潭美卡 | 租借 | 
| 2016-04-10 | 米克·莱因坦 | 已签约 | 特里内茨 | 已签约 | 
| 2016-03-03 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 已签约 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2016-02-09 | 马克西姆·普德霍尤辛 | 已签约 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 米哈伊尔·巴比切夫 | 已签约 | 格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 安德烈·福琼二世 | 已签约 | 罗切斯特怒犀 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 乌库·科雷 | 已签约 | 帕尔努JK | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 亨利·珀克 | 已签约 | 卡里鲁B队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 卡斯帕·鲍尔 | 已签约 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 克里斯特詹·卡斯克 | 已签约 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2015-07-29 | 米克·莱因坦 | 已签约 | 艾洛亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 米哈伊尔·巴比切夫 | 已签约 | 奥尔沙 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 安德烈·福琼二世 | 已签约 | 塞尔维特U18 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 米克·莱因坦 | 已签约 | 弗里德克 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 卡斯帕·鲍尔 | 已签约 | 派德 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 卡斯帕·鲍尔 | 租借结束 | 塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | 
| 2014-02-15 | 米克·莱因坦 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 帕维尔·马林 | 已签约 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 卡斯帕·鲍尔 | 租借 | 派德 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 已签约 | 纳尔瓦 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2013-01-12 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 已签约 | 西罗尔 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 卡斯帕·鲍尔 | 已签约 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 米哈伊尔·巴比切夫 | 已签约 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | 
| 2012-09-27 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2012-07-01 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 已签约 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 2011-03-01 | 米克·莱因坦 | 已签约 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 米克·莱因坦 | 已签约 | 土勒维克 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 马克西姆·普德霍尤辛 | 已签约 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 米克·莱因坦 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 马克西姆·普德霍尤辛 | 已签约 | 塔林利瓦迪亚U17 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 已签约 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 凯文·克里斯·达尔梅达·库维 | 2025-09-11 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 2025-07-01 | 林肯红魔 | 0 | 
| 2025-06-16 | 凯文·克里斯·达尔梅达·库维 | 2025-06-16 | 卡里鲁 | 0 | 
| 2025-02-28 | 穆杜·塔姆贝杜 | 2025-02-28 | 瓦勒海姆聚尔特 | 0 | 
| 2025-01-31 | 凯文·克里斯·达尔梅达·库维 | 2025-01-31 | 基茨比厄尔 | 0 | 
| 2025-01-08 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 2025-01-08 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2025-01-01 | 克里斯特詹·卡斯克 | 2025-01-01 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0 | 
| 2025-01-01 | 卡斯帕·鲍尔 | 2025-01-01 | 卡里鲁 | 0 | 
| 2025-01-01 | 乌库·科雷 | 2025-01-01 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0 | 
| 2024-12-31 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 2024-12-31 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2024-12-01 | 安德烈·福琼二世 | 2024-12-01 | 拉斯维加斯之光 | 0 | 
| 2024-06-14 | 安德烈·福琼二世 | 2024-06-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-02-01 | 凯文·克里斯·达尔梅达·库维 | 2024-02-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-07 | 亚历山大·尼古拉耶夫 | 2024-01-07 | 塔林军团 | 0 | 
| 2024-01-02 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 2024-01-02 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2024-01-01 | 安德烈·福琼二世 | 2024-01-01 | 卡里鲁 | 0 | 
| 2024-01-01 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 2024-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2024-01-01 | 米哈伊尔·巴比切夫 | 2024-01-01 | 卡里鲁 | 0 | 
| 2023-12-31 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 2023-12-31 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2023-12-31 | 亚历山大·尼古拉耶夫 | 2023-12-31 | 纳尔瓦 | 0 | 
| 2023-01-27 | 亚历山大·尼古拉耶夫 | 2023-01-27 | 塔林军团 | 0 | 
| 2023-01-05 | 马克西姆·普德霍尤辛 | 2023-01-05 | 塔林利瓦迪亚 | 0 | 
| 2023-01-01 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 2023-01-01 | 卡里鲁 | 0 | 
| 2023-01-01 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 2023-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2022-12-31 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 2022-12-31 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2022-07-01 | 穆杜·塔姆贝杜 | 2022-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-02-26 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 2022-02-26 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2022-02-07 | 安德烈·福琼二世 | 2022-02-07 | 孟菲斯901 | 0 | 
| 2022-01-09 | 克里斯特詹·卡斯克 | 2022-01-09 | 土勒维克 | 0 | 
| 2021-12-31 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 2021-12-31 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2021-07-01 | 米克·莱因坦 | 2021-07-01 | 卡里鲁 | 0 | 
| 2021-05-11 | 安德烈·福琼二世 | 2021-05-11 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-03-09 | 米哈伊尔·巴比切夫 | 2021-03-09 | 里加足球学院 | 0 | 
| 2021-02-02 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 2021-02-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-02-01 | 帕维尔·马林 | 2021-02-01 | 土勒维克 | 0 | 
| 2021-01-01 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 2021-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2021-01-01 | 安德烈·福琼二世 | 2021-01-01 | 北卡罗莱纳 | 0 | 
| 2020-12-31 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 2020-12-31 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2020-07-16 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 2020-07-16 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 2020-07-01 | 塔林利瓦迪亚U21 | 0 | 
| 2020-06-30 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 2020-06-30 | 荷尔斯泰因U19 | 0 | 
| 2020-05-18 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 2020-05-18 | 塔林利瓦迪亚 | 0 | 
| 2020-02-13 | 米哈伊尔·巴比切夫 | 2020-02-13 | 格罗德诺 | 0 | 
| 2020-01-01 | 亨利·珀克 | 2020-01-01 | 卡里鲁B队 | 0 | 
| 2020-01-01 | 帕维尔·马林 | 2020-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 0 | 
| 2019-07-11 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 2019-07-11 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2019-02-22 | 米克·莱因坦 | 2019-02-22 | 特里内茨 | 0 | 
| 2019-02-12 | 米哈伊尔·巴比切夫 | 2019-02-12 | 若基诺鱼雷 | 0 | 
| 2019-01-01 | 克里斯特詹·卡斯克 | 2019-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2019-01-01 | 亚历山大·尼古拉耶夫 | 2019-01-01 | 塔林军团U17 | 0 | 
| 2019-01-01 | 亨利·珀克 | 2019-01-01 | 卡里鲁 | 0 | 
| 2018-12-31 | 帕维尔·马林 | 2018-12-31 | KPV科高拉 | 0 | 
| 2018-12-31 | 克里斯特詹·卡斯克 | 2018-12-31 | 土勒维克 | 0 | 
| 2018-08-03 | 帕维尔·马林 | 2018-08-03 | 塔林利瓦迪亚 | 0 | 
| 2018-07-06 | 克里斯特詹·卡斯克 | 2018-07-06 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2018-07-06 | 卡斯帕·鲍尔 | 2018-07-06 | 潭美卡 | 0 | 
| 2018-01-01 | 米哈伊尔·巴比切夫 | 2018-01-01 | 格佐维克维迪比斯克 | 0 | 
| 2017-03-17 | 安德烈·福琼二世 | 2017-03-17 | 罗切斯特怒犀 | 0 | 
| 2017-02-22 | 卡斯帕·鲍尔 | 2017-02-22 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2017-01-01 | 亨利·珀克 | 2017-01-01 | 卡里鲁B队 | 0 | 
| 2017-01-01 | 乌库·科雷 | 2017-01-01 | 帕尔努JK | 0 | 
| 2016-12-31 | 卡斯帕·鲍尔 | 2016-12-31 | 潭美卡 | 0 | 
| 2016-07-08 | 卡斯帕·鲍尔 | 2016-07-08 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2016-04-10 | 米克·莱因坦 | 2016-04-10 | 艾洛亚 | 0 | 
| 2016-01-01 | 卡斯帕·鲍尔 | 2016-01-01 | 派德 | 0 | 
| 2016-01-01 | 米哈伊尔·巴比切夫 | 2016-01-01 | 奥尔沙 | 0 | 
| 2016-01-01 | 安德烈·福琼二世 | 2016-01-01 | 塞尔维特U18 | 0 | 
| 2015-07-29 | 米克·莱因坦 | 2015-07-29 | 弗里德克 | 0 | 
| 2015-01-01 | 米克·莱因坦 | 2015-01-01 | 卡里鲁 | 0 | 
| 2015-01-01 | 卡斯帕·鲍尔 | 2015-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 0 | 
| 2014-12-31 | 卡斯帕·鲍尔 | 2014-12-31 | 派德 | 0 | 
| 2014-12-31 | 米哈伊尔·巴比切夫 | 2014-12-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-12-05 | 马克西姆·普德霍尤辛 | 2014-12-05 | 塔林利瓦迪亚 | 0 | 
| 2014-08-04 | 米哈伊尔·巴比切夫 | 2014-08-04 | 喀山红宝石青年队 | 0 | 
| 2014-07-30 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 2014-07-30 | 纳尔瓦 | 0 | 
| 2014-02-15 | 米克·莱因坦 | 2014-02-15 | 于韦斯屈莱 | 0 | 
| 2014-01-01 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 2014-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-01-01 | 卡斯帕·鲍尔 | 2014-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 0 | 
| 2013-07-01 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 2013-07-01 | 西罗尔 | 0 | 
| 2013-01-12 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 2013-01-12 | 自由球员 | 0 | 
| 2012-09-27 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 2012-09-27 | 康戈迪亚齐安 | 0 | 
| 2011-03-01 | 米克·莱因坦 | 2011-03-01 | 土勒维克 | 0 | 
| 2011-01-01 | 谢尔盖·莱普梅茨 | 2011-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 0 | 
| 2010-07-01 | 米克·莱因坦 | 2010-07-01 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2008-01-01 | 马克西姆·普德霍尤辛 | 2008-01-01 | 塔林利瓦迪亚U17 | 0 | 
| 2006-07-01 | 米克·莱因坦 | 2006-07-01 | 塔林弗洛拉C队 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    