
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万·库塞恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 伊恩·麦克格雷恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 卢卡斯·德米特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 本·迪·罗莎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 阿姆斯特朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 塞利奥·庞培 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 迪达·阿姆斯特朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 帕拉佐罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 乔希·多林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 里瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 基德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 布里埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 亚斯凯莱宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 科林·威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 亚历山大·容特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 埃文·卡洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 米基纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 卢卡斯·麦克帕特林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 奇杜贝·恩万科沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 西莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 拉森·哈克沃斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 | 乔希·多林 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-03 | 基德 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 西莱 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 乔希·多林 | 已签约 | 斯波坎暗影 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 基德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-11-30 | 乔希·多林 | 租借结束 | 新墨西哥联 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 | 乔希·多林 | 租借 | 拉斯维加斯之光 | 租借 | 
| 2023-01-07 | 西莱 | 已签约 | 圣何塞地震 | 已签约 | 
| 2022-12-23 | 乔希·多林 | 已签约 | 新墨西哥联 | 已签约 | 
| 2022-11-17 | 塞利奥·庞培 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2022-03-23 | 基德 | 已签约 | 芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | 
| 2022-02-07 | 乔希·多林 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2022-02-07 | 塞利奥·庞培 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2022-02-07 | 万·库塞恩 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2021-03-01 | 万·库塞恩 | 已签约 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 万·库塞恩 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-11-30 | 万·库塞恩 | 租借结束 | 堪萨斯城竞技 | 租借结束 | 
| 2019-03-07 | 万·库塞恩 | 租借 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | 
| 2018-11-30 | 万·库塞恩 | 租借结束 | 堪萨斯城竞技 | 租借结束 | 
| 2018-04-21 | 万·库塞恩 | 租借 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | 
| 2018-04-13 | 万·库塞恩 | 已签约 | 堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 乔希·多林 | 已签约 | 斯利夫尼斯基 | 已签约 | 
| 2017-07-11 | 万·库塞恩 | 已签约 | 斯沃普公园流浪者 | 已签约 | 
| 2017-03-03 | 万·库塞恩 | 租借 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | 
| 2016-08-18 | 万·库塞恩 | 租借 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | 
| 2016-05-21 | 万·库塞恩 | 租借 | 圣路易斯狮子 | 租借 | 
| 2015-12-31 | 乔希·多林 | 租借结束 | 伯恩利U18 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 乔希·多林 | 已签约 | 伯恩利U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 乔希·多林 | 已签约 | 曼联青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 乔希·多林 | 2025-08-23 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-12-01 | 乔希·多林 | 2024-12-01 | 斯波坎暗影 | 0 | 
| 2024-07-03 | 基德 | 2024-07-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-02-02 | 西莱 | 2024-02-02 | 圣何塞地震 | 0 | 
| 2024-01-05 | 乔希·多林 | 2024-01-05 | 新墨西哥联 | 0 | 
| 2024-01-01 | 基德 | 2024-01-01 | 芝加哥火燄後備隊 | 0 | 
| 2023-11-30 | 乔希·多林 | 2023-11-30 | 拉斯维加斯之光 | 0 | 
| 2023-07-20 | 乔希·多林 | 2023-07-20 | 新墨西哥联 | 0 | 
| 2022-12-23 | 乔希·多林 | 2022-12-23 | 圣路易斯市B队 | 0 | 
| 2022-11-17 | 塞利奥·庞培 | 2022-11-17 | 圣路易斯市B队 | 0 | 
| 2022-03-23 | 基德 | 2022-03-23 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-02-07 | 乔希·多林 | 2022-02-07 | 斯利夫尼斯基 | 0 | 
| 2022-02-07 | 万·库塞恩 | 2022-02-07 | 里奥格兰德河谷 | 0 | 
| 2021-07-07 | 基德 | 2021-07-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-03-01 | 万·库塞恩 | 2021-03-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-01-01 | 万·库塞恩 | 2021-01-01 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 
| 2019-11-30 | 万·库塞恩 | 2019-11-30 | 斯沃普公园流浪者 | 0 | 
| 2019-03-07 | 万·库塞恩 | 2019-03-07 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 
| 2018-11-30 | 万·库塞恩 | 2018-11-30 | 斯沃普公园流浪者 | 0 | 
| 2018-04-21 | 万·库塞恩 | 2018-04-21 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 
| 2018-04-13 | 万·库塞恩 | 2018-04-13 | 斯沃普公园流浪者 | 0 | 
| 2017-07-10 | 万·库塞恩 | 2017-07-10 | 斯沃普公园流浪者 | 0 | 
| 2016-11-30 | 万·库塞恩 | 2016-11-30 | 斯沃普公园流浪者 | 0 | 
| 2016-09-12 | 乔希·多林 | 2016-09-12 | 伯恩利U18 | 0 | 
| 2016-06-30 | 万·库塞恩 | 2016-06-30 | 圣路易斯狮子 | 0 | 
| 2015-09-19 | 乔希·多林 | 2015-09-19 | 伯恩利U18 | 0 | 
| 2013-07-01 | 乔希·多林 | 2013-07-01 | 曼联青年队 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    