
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙宇壕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 王子腾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 李漠雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 徐虹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 日火瓦体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 叶尔那尔·阿克木汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 冯禹豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 伍佳一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 肖力荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 刘泓辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 蔡承峻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 图尔荪·麦麦提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 郭凌淄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 方培丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 何鉴秋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 艾孜买提·凯萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 乃吉木丁·热和木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 彭绍杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 顾世留杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 张霄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 胡鸿潇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 哈德尔旦·叶勒江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 王辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 付鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 李智华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 许果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 袁晨晖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 依木然江·艾尼瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 汪浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 卢龙阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 阿力胡提·吐尔逊买买提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 李寒石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    